Автокредиты на новые автомобили
17.01.2012
Примечание:
* Погашение: А – аннуитетное, Д – дифференцированное.
** Страхование (КАСКО): «-» – не требуется, «+» – обязательно, «В» – возможны варианты.
*** – или эквивалент в валюте/рублях.
(*) – уточнять в банке
| Программа | Размер кредита, тыс. руб. | Срок, мес. | Мин. первоначальный взнос, % | Минимальная ставка, в руб./в валюте | Комиссия, руб. или % | Погашение* | Страхование** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НАЗВАНИЕ БАНКА, адрес, телефон, сайт | |||||||
| АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК. Иркутск, ул. Безбокова, 8 (ост. Управление ГЭС), тел. (3952) 780-300, 780-310. www.atb.su | |||||||
| Автокредит | 100-3000 | 1-84 | 0 | 10,48 | - | (*) | В |
| АКБ «СОЮЗ». Иркутск, ул. Ленина, 6 (ост. «ИнЯз»). Тел. (3952) 794-141, 794-151. www.is.ru | |||||||
| Классический | 200-3000*** | 6-60 | 10 | 12,9/9,9 | (*) | А | В |
| 50 на 50 | 200-3000*** | 6-60 | 50 | 12,9/9,9 | (*) | А | В |
| АЛЬФА-БАНК. Иркутск, бул. Гагарина, 38. Тел. (3952) 21-19-94, 8-800-100-77-33. www.alfabank.ru | |||||||
| Для корпоративных клиентов | 112-5600*** | 12-72 | 10 | 9 | Разов. или ежемес. | (*) | + |
| БАЙКАЛКРЕДОБАНК. Иркутск, ул. Ленина, 18. Тел. (3952) 24-16-02. www.baikalcredobank.ru | |||||||
| Байкал-Авто | До 3000 | До 36 | 20 | 16 | (*) | (*) | + |
| БАНК МОСКВЫ. Иркутск, ул. К. Либкнехта, 84. Тел. (3952) 283-133. www.bm.ru | |||||||
| Новые автомобили | 50-5000*** | До 84 | 15 | 12/9,5 | - | А | + |
| Автокредит «Лайт» | 50-2000*** | До 60 | 30 | 13/10,5 | - | А | + |
| БАНК «РАДИАН». Иркутск, ул. Советская, 3. Тел. (3952) 206-655. www.radian.ru | |||||||
| Новые автомобили | (*) | До 36 | 20 | 14 | 5000 единовр. | Д | + |
| БАНК УРАЛСИБ. Иркутск, ул. Горького, 42. Тел. (3952) 281-700. bank.uralsib.ru | |||||||
| Новые автомобили | (*) | 12-60 | 15 | 10/7,5 | - | (*) | + |
| БРАТСКИЙ АНКБ. Иркутск, ул. 5 Армии, 29. Тел. (3952) 203-518. www.ankb.ru | |||||||
| Новые автомобили | 300-3000 | До 60 | 20 | 15 | - | Д | + |
| Коммерческие автомобили / спецтехника | 300-3000 | 6-36 | 30 | 18 | - | Д | + |
| ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС БАНК. Иркутск, ул. Байкальская, 202/6, ул. Дзержинского, 15. Тел. 8-800-100-7-100. www.express-bank.ru | |||||||
| Женский автокредит | 200-750 | 12-84 | 0 | 17,5 | - | А | - |
| АвтоКЭШ | 200-750 | 12-60 | 0 | 19,5 | - | А | - |
| АвтоPOS-Классик | 200-750 | 6-60 | 20 | 10,1 | (*) | (*) | В |
| ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК. Иркутск, ул. Бурлова, 2, ул. 5 Армии, 71. Тел.: (3952) 286-325. www.vstcb.ru | |||||||
| Автокредит | (*) | До 60 | 15 | 14,75 | 6000 единовр. | (*) | + |
| Кредит на приобретение маршрутного такси | (*) | До 60 | 10 | 15 | 9000 единовр. | А | (*) |
| ВТБ24. Иркутск, ул. Российская, 10. Тел. 8-800-100-24-24. www.vtb24.ru | |||||||
| АвтоСтандарт | 140-5000*** | 12-60 | 15 | 12,5/9,5 | - | А | + |
| АвтоЛайт | До 2800*** | 12-60 | 20 | 15,5 | - | А | + |
| АвтоЭкспресс | 30-1000 | 12-60 | 10 | 15,5 | - | А | В |
| Коммерческий транспорт | 140-5000*** | 12-60 | 20 | 17 | - | А | + |
| ГАЗПРОМБАНК. Иркутск, ул. Свердлова, 41. Тел. (3952) 283-189. www.gazprombank.ru | |||||||
| Стандарт | 60-4500*** | До 84 | 15 | 12/9 | 50 единовр. | А | + |
| Автоэкспресс | 30-900*** | До 60 | 15 | 13/9 | 50 единовр. | А | + |
| ГРИНКОМБАНК. Усолье-Сибирское, Комсомольский пр., 89. Тел. (39543) 703-93. www.greencombank.ru | |||||||
| Автокредит | 100-2000 | До 36 | 15 | 14,5 | (*) | А | + |
| ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК. Иркутск, ул. Советская, 58. Тел. (3952) 21-19-30. www.dvbank.ru | |||||||
| Новые иномарки | 100-2000*** | До 60 | 15 | 13/9 | - | А/Д | + |
| КБ «ОТКРЫТИЕ». Иркутск, ул. Чкалова, 36. Тел. (3952) 28-35-43, 28-35-39. www.openbank.ru | |||||||
| Новые а/м | 100-4000 | 6-60 | 0 | 9,5 | (*) | А | + |
| Новый коммерч. а/м | 100-4000 | 6-60 | 15 | 12,9 | (*) | А | + |
| МДМ-БАНК. Иркутск, ул. Д. Событий, 100А. Тел. (3952) 28-38-10. www.mdm.ru | |||||||
| Автокредит | 100-4000 | 12-60 | 0 | 12 | - | (*) | (*) |
| МОЙ БАНК. Иркутск, ул. Грязнова, 1. Тел. (3952) 288-666. www.mybank-group.ru | |||||||
| Форсаж (новые а/м) | 100-4000*** | До 60 | 0 | 14,5/12 | 6000 единовр. | А | + |
| МОСОБЛБАНК. Иркутск, ул. Ленина, 9. Тел. (3952) 485-745. www.mosoblbank.ru | |||||||
| Новые автомобили | 50-10000 | 12-60 | 15 | 16 | - | А | + |
| Новые а/м определенных марок (иномарки) | 50-10000 | 12-36 | 25 | 14,5 | - | А | + |
| Кредит на а/м Mercedes-Benz | 200-10000*** | 12-60 | 15 | 13,5/10 | - | А | + |
| Коммерческие а/м | 500-10000*** | 12-60 | 15 | 16/11 | - | А | + |
| НОМОС-БАНК. Иркутск, ул. Литвинова, 3. Тел. (3952) 25-87-18. www.nomos.ru | |||||||
| Автокредит | 50-800 | 12-60 | 0 | 16,9 | - | А | (*) |
| НОТА-БАНК. Иркутск, ул. Байкальская, 180-А, стр. 4. Тел. (3952) 50-00-13. www.nota-bank.ru | |||||||
| Транспортный кредит | (*) | До 60 | 20 | 13,5/11,5 | (*) | (*) | + |
| ОТП БАНК. Иркутск, ул. Ленина, 19; ул. Мухиной, 8; ул. Ядринцева, 8а. Тел. (3952) 500-915, 500-815, 500-715. www.otpbank.ru | |||||||
| Купи авто за 10% | 600-800*** | До 60 | 10 | 12/11 | 6000*** единовр. | (*) | (*) |
| ОТП Классика | 60-1500*** | До 60 | 20 | 9,9/10 | 6000*** единовр. | (*) | (*) |
| ОТП Премиум | 60-2000*** | До 60 | 20 | 9,9/9 | 6000*** единовр. | (*) | (*) |
| ОТП Доверие | 60-2000*** | До 60 | 20 | 9,9/9 | 3000*** единовр. | (*) | (*) |
| ПРИМСОЦБАНК. Иркутск, ул. Уткина, 24. Тел. (3952) 538-494. www.pskb.com | |||||||
| Престиж | От 100 | 12-60 | 15 | 11 | - | (*) | + |
| ПРОМСВЯЗЬБАНК. Иркутск, ул. Халтурина, 7. Тел. (3952) 28-30-30. www.psbank.ru | |||||||
| Залоговая ярмарка. Личный авто | 30-3000 | 1-36 | 20 | 13,75 | - | (*) | + |
| ПРОМСЕРВИСБАНК. Иркутск, ул. Киевская, 9А. Тел. (3952) 258-730. www.psb.ru | |||||||
| Автокредит | 200-2000 | 12-60 | 5 | 17 | 6000 единовр. | А | + |
| РАЙФФАЙЗЕНБАНК. Иркутск, ул. Рабочая, 2а. Тел. 8-800-700-9-100. www.raiffeisen.ru | |||||||
| Новые иномарки | До 3000*** | 12-60 | 15 | 12,5/9,5 | 5500*** единовр. | (*) | + |
| Новые иномарки («Всего два документа») | До 1500*** | 12-60 | 15 | 12,5/9,5 | 5500*** единовр. | (*) | + |
| Новые отеч. а/м | До 500*** | 12-60 | 15 | 14,5/12,5 | 5500*** единовр. | (*) | + |
| Новые отечественные а/м («Всего два документа») | До 500*** | 12-60 | 15 | 14,5/12,5 | 5500*** единовр. | (*) | + |
| РОСБАНК. Иркутск, пер. МОПРа, 3. Тел. (3952) 25-52-80. www.rosbank.ru | |||||||
| Автостатус | 60-5000*** | 6-60 | 0 | 10,5/7,5 | 6000*** единовр. | (*) | + |
| Автоэкспресс | 60-1000 | 6-60 | 0 | 12,5 | 6000 единовр. | (*) | В |
| РОСГОССТРАХ БАНК. Иркутск, ул. Свердлова, 23 A. Тел. (3952) 217-105. www.rgsbank.ru | |||||||
| Экспресс-автокредит | 100-3000*** | 12-60 | 15 | 12,9/9,9 | 6000 единовр. | А | + |
| РОССЕЛЬХОЗБАНК. Иркутск, ул. Р. Люксембург, 180, ул. Марата, 22. Тел. (3952) 44-24-00, 34-17-60. www.rshb.ru | |||||||
| Автокредит | До 2000 | До 60 | 10 | 13 | (*) | (*) | + |
| РУСФИНАНС БАНК. Иркутск, ул. Киевская, 24 (2-й этаж, оф. 1, 7). Тел. (3952) 283-340. www.rusfinancebank.ru | |||||||
| Форсаж (новые иномарки) | 50-6500 | 24-60 | 10 | 9,5 | - | (*) | + |
| «Отличная возможность» (новые отеч. а/м) | 50-6500 | 24-60 | 10 | 9,5 | - | (*) | + |
| СБЕРБАНК. Иркутск, ул. Депутатская, 32. Тел. (3952) 282-111. www.sbrf.ru | |||||||
| Автокредит | (*) | До 60 | 15 | 10,9/9,25 | - | (*) | (*) |
| Партнерские программы автокредитования | (*) | До 60 | 15 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| СВЯЗЬ-БАНК. Иркутск, ул. Свердлова, 36. Тел. (3952) 211-120. www.sviaz-bank.ru | |||||||
| Новые автомобили | 100-5000 | 3-60 | 15 | 12,5 | 5000 единовр. | (*) | + |
| ЮНИАСТРУМ БАНК. Иркутск, ул. С. Разина, 6. Тел. (3952) 211-120. www.uniastrum.ru | |||||||
| Uni 5 | 50-4000 | До 60 | 25 | 16 | 10000+150 единовр. | А | - |
| U-auto Выбор | 50-4000 | До 60 | 25 | 16,9 | 7000+150 единовр. | А | + |
| U-DRIVE NEW | 50-850 | До 60 | 15 | 10,9 | 5000/7000+150 единовр. | А | + |



